技术咨询(微信同号)
139-0150-8015
  • FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
  • FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
  • FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
  • FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机

FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机

/

所属分类:干燥设备系列 > 真空干燥机系列

产品概述:真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它利用真空泵进行抽气抽湿,使工作室处于真空状态,物料的干燥速率大大加快,同时也节省了能源。真空干燥设备分为静态干燥和动态干燥机。YZG圆筒型、FZG方形真空干燥机属于静态式真空干燥器,SZG双锥回转真空干燥机属于动态…

工作原理

   所谓真空干燥,就是将干燥物料处于真空条件下,进行加热干燥。如果利用真空泵进行抽气抽湿,则加快 了干燥速度。

   注:如采用冷凝器.物料中的溶剂可通过冷凝器加以回收,如溶剂为水,可不用冷凝器,节省能源投资。

性能特点

◎真空下物料溶液的沸点降低.使蒸发器的传热推动力增大.因此对一定的传热量可以节省蒸发器的传热面积。

◎蒸发操作的热源可采用低压蒸汽或废热蒸汽。

◎蒸发器热损失少。

◎在干燥前可进行消毒处理,干燥过程中无任何不纯物污入,符合GMP要求。

◎属于静态式真空干燥器.故干燥物料的形体不会损坏。

适应物料

  适用于在高温下易分解,聚合和变质的热敏性物料的低温干燥;被广泛地采用在制药、化工、食品、电子等行业。

技术规格

规格 名称 YZG-600 YZG-800 YZG-1000 YZG-1400A FZG-10 FZG-15 FZG-20
干燥箱内尺寸 Ф600×976 Ф800×1247 Ф1000×1527 Ф1400×2054 1500×1060×1220 1500×1400×1220 1500×1800×1220
干燥箱外尺寸 1135×810×1024 1700×1045×1335 1693×1190×150 2386×1675×1920 1513×1924×1720 1513×1924×2060 1513×1924×2500
烘架层数 4 4 6 8 5 8 12
层间距离 82 82 102 102 122 122 122
烘盘尺寸 310×600×45 520×410×45 520×410×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45 460×640×45
烘盘数 4 8 12 32 20 32 48
烘架管内使压 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784 ≤0.784
烘架使用温度 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150 35-150
箱内空载真空度 -0.09~0.096
在-0.1MPa,加热温度110oC时,水的气化率 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2
用冷凝器时,真空泵型号,功率 2X-15A 2KW 2X-30A 3KW 2X-30A 3KW 2X-70A 5.5KW 2X-70A 5.5KW 2X-70A 5.5KW 2X-90A 2KW
不用冷凝器时,真空泵型号,功率 SK-0.8 2.2KW SK-2.7 4KW SK-3 5.5KW SK-6 11KW SK-3 5.5KW SK-6 11KW SK-6 11KW
干燥箱重量 250 600 800 1400 1400 2100 3200

注:水环式真空泵与机械增压联用,以提高真空度。 订货须知 ◎订货时请根据干燥物料的物性初含水率终含水率、温度真空度干燥量干燥时间等因素选择合适的真空干燥器。同一种型号的真空干燥机中分别有蒸气热水导热油 电加热四种加热方式。例如为了增加干燥量可适当增加烘架层数请及时向我厂提出。 ◎在使用说明书上述的真空干燥系统中的附件我厂均可为用户提供和安装.请在订货时说明。 ◎本司可对用户提出的真空干燥系统中的特殊要求提供设计制造与安装。 ◎本司设备对用户实行质量三保.一切配件,长期提供、敬请用户放心。

视频集锦

    暂无视频集锦...
图片集锦
FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
FZG/YZG方形、圆形静态真空干燥机
应用客户

YZG/FZG方形真空干燥机的销售业绩

序号 用户单位 选型设备 干燥物料 日期
1 江西某化学科技有限公司 SZG-2000 化工原料 2006
2 浙江湖州某集团化工有限公司 YZG-1000 乙酰甲胺磷 2004
3 浙江湖州某集团化工有限公司 YZG-1000 乙酰甲胺磷 2004
4 安庆某食品有限公司 LZG-1.2-8 大米、稻谷 2004
5 江苏某农化有限公司 XZG-4 农药粉剂 2003
6 内蒙古某生物技术有限公司 HG-1.4-2.4 黄腐植酸 2003
7 温州市某禽业有限公司 JCT-4 鸡腿 2002
8 中信国安某电源技术有限公司 XLZG-1.2-8 颗粒物料 2001
9 广东茂名某化工公司 FQG-100 稻谷粉 2002
10 杭州某生物技术有限公司 HG-0.8-1.6 鱼饲料 2003
11 安徽滁州某化工有限公司 LZG-1.6-8 甜味剂 2006
12 安徽滁州某化工有限公司 LZG-1.2-8 甜味剂 2005
13 湖南望城某化工厂 XZG-6 化工产品 2002
14 山西某化工有限公司 XZG-8 三氯吡啶醇钠 2005
15 山西某化工有限公司 XZG-8 三氯吡啶醇钠 2004
16 河北某股份有限公司 XZG-6 纤维素 2002
17 湖北荆州市某化工厂 FXZG-4 CMC 2002
18 杭州某农药有限公司 XZG-6 农药 2002
19 山东某铝厂 XZG-10 拟薄水 2002
20 山东某铝厂 XZG-16 拟薄水 2003
21 山东邹平某公司 FQG-100 稻谷粉 2002
22 广东三水某食品厂 FQG-250 面粉干燥 2002
23 杭州某化工总厂 DLPG-500 亚硝酸钙 2002
24 云南某化工企业 FLPG-500 亚硝酸钙 2002
25 四川某化工有限公司 DLPG-500 亚硝酸钙 2002
26 广东轻工某学院 LPG-5 迷你型试验 2002
27 河南驻马店王守义十三香公司 SZG-1500 香料 2002
28 青岛某香精香料公司 DLPG-50 香精香料 2003
29 石家庄某生物工程开发中心 LPG-50 生物制品 2002
30 上海某锆材料厂 FLPG-25 氧化锆 2000
31 山东某食品有限公司 FDW-1.4-35 方便面 2003
32 上海某水处理科技发展有限公司 FD-2-12 水处理颗粒料 2003
33 河南省某铝厂 FQG-150 氢氧化铝 2004
34 新疆克拉玛依某技术服务有限责任公司 FQG-100 化工产品 2005
35 云南省安宁某精细化工厂 FQG-150 氟硅酸钠 2002
36 江苏吴县开发区某化工厂 QG-150 染料 2002
37 山东青州市某贸易公司 FQG-100 橡胶助剂 2001
38 浙江海宁某化工有限公司 QG-50串联 化工助剂 2002.6
39 洛阳某化工厂 QG-250 硝酸锌 2002.5
40 江苏宝应某莲藕制品厂 QG-100 藕粉 2001.2
41 安徽铜陵县某废处理厂 QG-200 石膏粉 2001.1
42 山东曹县某精细化工有限公司 FQG-100 橡胶助剂 2000
43 晋城市某生物有限公司 QG-200 小麦桔杆 1999.10
44 新疆某食品公司 FDW-2-16 果脯 2003.5
45 山西山里红食品公司 fDW1.4-30 果脯干燥 2002
46 河北武强县某化工厂 DW-1.2-10 化工颗粒物料 1999.5
47 东营市某新技术有限责任公司 DW-1.2-10   2001.4
48 台前县某精细化工有限公司 DW-1.2-16   2002.5
49 台前县某精细化工有限公司 DW-1.2-16   2002.5
50 丹东市某农化有限公司 DW-2-10   2001.3
51 湖北省松滋市某化工有限公司 SZG-500   2003.7
52 四川绵阳某化工厂 SZG-2000 2台 2003.6
53 广东江门某化工有限公司 SZG-2000   2003.5
54 山东荣成某再生胶福利厂 SZG-1500 3 2003.6
55 浙江省仙居县某医药化工厂 SZG-500   2003.8
56 中山市某特种纤维有限公司 SZG-2000   2003.4
57 沈阳市某化工有限公司 SZG-1000   1999.7
58 浙江嵊州市某合成催化剂有限公司 SZG-1500 2台 2002.7
59 浙江嵊州市某合成催化剂有限公司 SZG-1500 2台 2002.7
60 山东济南某药业公司 SZG-1000 2台 2002.4
61 南京某石油化工研究院 SZG-500   2000.3
62 江西某化工有限公司 SZG-750   1999.8
63 常州新区某化工厂 SZG-500   1999.12
64 浙江省龙泉某化工有限公司 SZG-1000   1999.10
65 武进某科研化工厂 SZG-3000 2台 2003.2
66 武进某科研化工厂 SZG-3000 2台 2003.2
67 四川省某功能高分子材料有限公司 SZG-3000   2002.10
68 南京某劳动服务公司 SZG-500   2001.10
69 湖南湘潭某锌粉有限公司 SZG-1000   2002.10
70 成都某化工有限公司 SZG-1500   2002.12
71 天津某化工有限公司 SZG-1000   2002.6
72 武汉某生物技术有限公司 SZG-2000   2002.9
73 吉林化学工业股份有限公司 SZG-500   2002.4
74 山东某医化化工厂 SZG-1500   2001.5
75 北京某化工有限公司 SZG-750   2001.7
76 广州某药业股份有限公司 SZG-50   2002.4
77 山东莱州某化工有限公司 SZG-1500   2002.3
78 山东淄川双凤化工厂 SZG-200 3台 2002.3
79 青海某科技开发有限公司 SZG-500   2000.3
80 江西省铜鼓县某化工厂 SZG-500   2000.4
81 浙江海宁皮革化工厂 SZG-500   2002.3
82 内蒙古达拉特旗某食品厂 DW-1.2-10   2000.1
83 湖州某化工有限公司 SZG-1000   2001.7
84 如皋某化工有限公司 SZG-1000   2001.5
85 浙江庆元某化工有限公司 SZG-1500   2001.6
86 江苏建湖某尼龙有限公司 SZG-500   2001.8
87 湖南某生物制品有限公司 SZG-500   2000.5
88 溧阳市某化工厂 SZG-500   2001.3
动画演示

相关工程
暂无相关工程...
相关文章
相关产品

Copyright 2022 常州市统一干燥设备有限公司 苏ICP备05005350号 版权声明
Top