应用概述: 粉末或者目力在旋转流化床内,受到环隙空气浮力,旋转离心力、自身重力作用,呈环周绳股状,粘和剂或包衣液喷入料层形成真球度及高的丸粒或连续均匀的衣膜。
设备特点: · 转子速度连续可控。 · 粒丸在床内处于泛丸状态,结果是其表面致密,真球度极高。 · 适用于粉末微粒、微粒包衣、制丸及包衣。 · 制致密颗粒,增加比重。 · 制大粒( 10 ~ 30 目)冲剂。
技术参数:
规格 项目 | 1.5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 120 | |
工作容积 | L | 5 | 30 | 60 | 105 | 180 | 420 |
投料量 | kg/ 批 | 0.5~1.5 | 3~10 | 8~20 | 10~30 | 20~60 | 40~120 |
旋转功率 | kw | 0.55 | 1.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
风机功率 | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 |
蒸汽量 | kg/h | 35 | 42 | 84 | 166 | 250 | 232 |
压缩空气量 | m 3 /min | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.8 | 2.4 |
主机尺寸 | H 1 (mm) | 2600 | 2250 | 2850 | 2850 | 3300 | 3500 |
H 2 (mm) | 320 | 490 | 590 | 690 | 790 | ||
H 3 (mm) | 2050 | 2600 | 2600 | 3180 | 3380 | ||
φ1 (mm) | 1650 | 1160 | 1460 | 1660 | 1860 | 2060 | |
φ2 (mm) | 1800 | 2460 | 2860 | 3260 | 3660 | ||
B 1 ( mm ) | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
B 2 ( mm ) | 180 | 180 | 280 | 280 | 280 | 315 | |
L ( mm ) | 1000 | 1250 | 1530 | 1650 | 1650 | 1750 |
大型离心喷雾应用于药渣废液环保项目
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货