圆锥形带状干燥机是我公司推出的“节能、经济”型干燥设备之一,设备由加热系统、加热锥体、传动系统、螺旋带状搅拌系统、热风排湿系统、除尘系统、出料系统及控制系统等部分组成。
二、设备特点 1、传热方式主要为传导传热,且在搅拌装置的作用下,传热表面不断更新,热效率得到了提高(70%-80%),节省能源;
2、该设备集混合、干燥为一体,减少了工作环节,降低了设备和厂房的投资;
3、物料在设备内部运动方式为全容量同时循环方式,混合效率高,达到均匀干燥的目的,并提高了传热速度;
4、进入设备的空气经过空气过滤,并进行加热,避免锥体内部结露现象;
5、出料口位于锥体的^底部,出料时能完全排空设备内的物料,清洗也非常方便;
6、配置真空上料机后可实现真空进料,操作方便。
三、工作原理 加热锥体设有加热夹套,热源为导热油或低压蒸汽,从而能使锥体内壁保持一定的加热温度。工作时, 传动系统带动螺旋带状搅拌装置旋转,物料在搅拌的作用下在设备内部不断地翻动,并与锥体内壁充分接触,实现热量传递,从而使物料内部水分不断蒸发,水蒸汽由排风机引出,粉尘由布袋除尘器收集。干燥完成后,打开下部的出料阀出料。
四、使用范围 主要适用于化工、医药、饲料等行业的相应工序中,对粉粒状物料进行混合、干燥等。如树脂粉剂、发酵促进剂、纤维素、医药及化工原料等。
五、技术参数
型号(RM-D) 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
L | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
mm | 620 | 800 | 1000 | 1150 | 1350 | 1550 | 1700 | 1950 | 2150 | 2300 |
62 | 48 | 42 | 39 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
860 | 1250 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 | 2750 | 3100 | 3450 | 3700 | 3900 |
1.5 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 22 | 22 | 30 |
0.89 | 1.56 | 2.45 | 3.34 | 4.6 | 6.06 | 7.36 | 9.59 | 11.8 | 13.6 | 15.3 |
RM-D型圆锥形带状干燥机
序号 | 用户单位 | 选型设备 | 干燥物料 | 日期 |
1 | 江西某化学科技有限公司 | SZG-2000 | 化工原料 | 2006 |
2 | 浙江湖州某集团化工有限公司 | YZG-1000 | 乙酰甲胺磷 | 2004 |
3 | 浙江湖州某集团化工有限公司 | YZG-1000 | 乙酰甲胺磷 | 2004 |
4 | 安庆某食品有限公司 | LZG-1.2-8 | 大米、稻谷 | 2004 |
5 | 江苏某农化有限公司 | XZG-4 | 农药粉剂 | 2003 |
6 | 内蒙古某生物技术有限公司 | HG-1.4-2.4 | 黄腐植酸 | 2003 |
7 | 温州市某禽业有限公司 | JCT-4 | 鸡腿 | 2002 |
8 | 中信国安某电源技术有限公司 | XLZG-1.2-8 | 颗粒物料 | 2001 |
9 | 广东茂名某化工公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
10 | 杭州某生物技术有限公司 | HG-0.8-1.6 | 鱼饲料 | 2003 |
11 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.6-8 | 甜味剂 | 2006 |
12 | 安徽滁州某化工有限公司 | LZG-1.2-8 | 甜味剂 | 2005 |
13 | 湖南望城某化工厂 | XZG-6 | 化工产品 | 2002 |
14 | 山西某化工有限公司 | XZG-8 | 三氯吡啶醇钠 | 2005 |
15 | 山西某化工有限公司 | XZG-8 | 三氯吡啶醇钠 | 2004 |
16 | 河北某股份有限公司 | XZG-6 | 纤维素 | 2002 |
17 | 湖北荆州市某化工厂 | FXZG-4 | CMC | 2002 |
18 | 杭州某农药有限公司 | XZG-6 | 农药 | 2002 |
19 | 山东某铝厂 | XZG-10 | 拟薄水 | 2002 |
20 | 山东某铝厂 | XZG-16 | 拟薄水 | 2003 |
21 | 山东邹平某公司 | FQG-100 | 稻谷粉 | 2002 |
22 | 广东三水某食品厂 | FQG-250 | 面粉干燥 | 2002 |
23 | 杭州某化工总厂 | DLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
24 | 云南某化工企业 | FLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
25 | 四川某化工有限公司 | DLPG-500 | 亚硝酸钙 | 2002 |
26 | 广东轻工某学院 | LPG-5 | 迷你型试验 | 2002 |
27 | 河南驻马店王守义十三香公司 | SZG-1500 | 香料 | 2002 |
28 | 青岛某香精香料公司 | DLPG-50 | 香精香料 | 2003 |
29 | 石家庄某生物工程开发中心 | LPG-50 | 生物制品 | 2002 |
30 | 上海某锆材料厂 | FLPG-25 | 氧化锆 | 2000 |
31 | 山东某食品有限公司 | FDW-1.4-35 | 方便面 | 2003 |
32 | 上海某水处理科技发展有限公司 | FD-2-12 | 水处理颗粒料 | 2003 |
33 | 河南省某铝厂 | FQG-150 | 氢氧化铝 | 2004 |
34 | 新疆克拉玛依某技术服务有限责任公司 | FQG-100 | 化工产品 | 2005 |
35 | 云南省安宁某精细化工厂 | FQG-150 | 氟硅酸钠 | 2002 |
36 | 江苏吴县开发区某化工厂 | QG-150 | 染料 | 2002 |
37 | 山东青州市某贸易公司 | FQG-100 | 橡胶助剂 | 2001 |
38 | 浙江海宁某化工有限公司 | QG-50串联 | 化工助剂 | 2002.6 |
39 | 洛阳某化工厂 | QG-250 | 硝酸锌 | 2002.5 |
40 | 江苏宝应某莲藕制品厂 | QG-100 | 藕粉 | 2001.2 |
41 | 安徽铜陵县某废处理厂 | QG-200 | 石膏粉 | 2001.1 |
42 | 山东曹县某精细化工有限公司 | FQG-100 | 橡胶助剂 | 2000 |
43 | 晋城市某生物有限公司 | QG-200 | 小麦桔杆 | 1999.10 |
44 | 新疆某食品公司 | FDW-2-16 | 果脯 | 2003.5 |
45 | 山西山里红食品公司 | fDW1.4-30 | 果脯干燥 | 2002 |
46 | 河北武强县某化工厂 | DW-1.2-10 | 化工颗粒物料 | 1999.5 |
47 | 东营市某新技术有限责任公司 | DW-1.2-10 | 2001.4 | |
48 | 台前县某精细化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
49 | 台前县某精细化工有限公司 | DW-1.2-16 | 2002.5 | |
50 | 丹东市某农化有限公司 | DW-2-10 | 2001.3 | |
51 | 湖北省松滋市某化工有限公司 | SZG-500 | 2003.7 | |
52 | 四川绵阳某化工厂 | SZG-2000 | 2003.6 | |
53 | 广东江门某化工有限公司 | SZG-2000 | 2003.5 | |
54 | 山东荣成某再生胶福利厂 | SZG-1500 | 2003.6 | |
55 | 浙江省仙居县某医药化工厂 | SZG-500 | 2003.8 | |
56 | 中山市某特种纤维有限公司 | SZG-2000 | 2003.4 | |
57 | 沈阳市某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.7 | |
58 | 浙江嵊州市某合成催化剂有限公司 | SZG-1500 | 2002.7 | |
59 | 浙江嵊州市某合成催化剂有限公司 | SZG-1500 | 2002.7 | |
60 | 山东济南某药业公司 | SZG-1000 | 2002.4 | |
61 | 南京某石油化工研究院 | SZG-500 | 2000.3 | |
62 | 江西某化工有限公司 | SZG-750 | 1999.8 | |
63 | 常州新区某化工厂 | SZG-500 | 1999.12 | |
64 | 浙江省龙泉某化工有限公司 | SZG-1000 | 1999.10 | |
65 | 武进某科研化工厂 | SZG-3000 | 2003.2 | |
66 | 武进某科研化工厂 | SZG-3000 | 2003.2 | |
67 | 四川省某功能高分子材料有限公司 | SZG-3000 | 2002.10 | |
68 | 南京某劳动服务公司 | SZG-500 | 2001.10 | |
69 | 湖南湘潭某锌粉有限公司 | SZG-1000 | 2002.10 | |
70 | 成都某化工有限公司 | SZG-1500 | 2002.12 | |
71 | 天津某化工有限公司 | SZG-1000 | 2002.6 | |
72 | 武汉某生物技术有限公司 | SZG-2000 | 2002.9 | |
73 | 吉林化学工业股份有限公司 | SZG-500 | 2002.4 | |
74 | 山东某医化化工厂 | SZG-1500 | 2001.5 | |
75 | 北京某化工有限公司 | SZG-750 | 2001.7 | |
76 | 广州某药业股份有限公司 | SZG-50 | 2002.4 | |
77 | 山东莱州某化工有限公司 | SZG-1500 | 2002.3 | |
78 | 山东淄川双凤化工厂 | SZG-200 | 2002.3 | |
79 | 青海某科技开发有限公司 | SZG-500 | 2000.3 | |
80 | 江西省铜鼓县某化工厂 | SZG-500 | 2000.4 | |
81 | 浙江海宁皮革化工厂 | SZG-500 | 2002.3 | |
82 | 内蒙古达拉特旗某食品厂 | DW-1.2-10 | 2000.1 | |
83 | 湖州某化工有限公司 | SZG-1000 | 2001.7 | |
84 | 如皋某化工有限公司 | SZG-1000 | 2001.5 | |
85 | 浙江庆元某化工有限公司 | SZG-1500 | 2001.6 | |
86 | 江苏建湖某尼龙有限公司 | SZG-500 | 2001.8 | |
87 | 湖南某生物制品有限公司 | SZG-500 | 2000.5 | |
88 | 溧阳市某化工厂 | SZG-500 | 2001.3 |
大型离心喷雾应用于药渣废液环保项目
专用电池材料振动真空干燥机
废盐专用连续式卧式沸腾床
电磁高温固化及反应干燥装备
高效节能高温耐热材料隧道窑炉
药厂菌渣废液大型离心喷雾干燥按期交货