产品详情
图片集锦
![]() |
应用范围
特点 在封闭负压下操作,无粉尘飞扬 采用抗静电过滤材料,操作安全 设备无死角,清洗彻底,无交叉污染 满足GMP卫生规范要求 |
机型 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | ||
项目 | 单位 | - | ||||||||
原料容器 | 直径 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
容积 | l | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | |
生产能力 | ^小 | kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
^大 | kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | |
蒸汽耗量 | kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | |
压缩空气量 | m^3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | |
风机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 40 | |
温度 | ℃ | 常温-120℃自动调节 | ||||||||
物料收率 | % | 〉99 | ||||||||
搅拌动力 | kw | 1 | 1 | 1.5 | ||||||
终湿含量 | % | -0.2 | ||||||||
噪音 | db | ≤75 | ||||||||
主机高度 | mm | 2200 | 2400 | 2800 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4600 |
下一条:SKG旋流干燥机
相关文章
- 2020-10-11 > 铁球翻板烘干机
- 2020-07-09 > 化工废水蒸发器
- 2020-04-29 > 统一干燥大型闪蒸旋流干燥机再客户单位安装就位
- 2020-03-26 > 大型餐余废弃物耙式专用真空干燥机发货
- 2020-02-28 > 常州统一干燥500吨市政污泥圆盘干燥机干化装置
- 2020-02-18 > 我公司专业提供印染污泥专用桨叶干燥机生产线设计方案
- 2020-02-11 > 我公司对药渣专用真空桨叶干燥机进行技术改进
- 2020-02-08 > 统一干燥电池材料专用设备之石墨烯喷雾干燥机
- 2020-02-06 > 云南客户顺利验收我公司生产的大型闪蒸干燥机和四台烘箱
- 2020-02-05 > 统一干燥饲料级鸡肝粉喷雾干燥机项目技术成熟
相关产品